
|
Hier die Gartenbahn von Jens Martin, Schlettau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Züge drehen ihre Runden in Schlettau. Das liegt an der B101 zwischen Annaberg-Buchholz und Scheibenberg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier sind noch zwei Bilder eines BW in Spurweite TT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dieses BW kann an unsere TT-Anlage angeschlossen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier sind zwei Bilder der Heimanlage von Detlef und Mike Schneising. Die Anlage ist in Spurweite N gebaut und stellt eine Hauptbahn mit abzweigender Nebenbahn dar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diese Anlage wurde bereits in der Modellbahnzeitung vorgestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hie ist die Heimanlage von Uwe Siebert zu sehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||